Wago 2002-7214 2 vezetékes N bontó sorkapocs, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®, kék
Tervezd okosan a rendelést! Vásárolj bármit nagyobb értékben és mindenre kedvezményt adunk! További infó...
A Wago 2002-7214 kék N-bontó sorkapoccsal két rézvezetéket csatlakoztathatsz, 2,5 mm² névleges keresztmetszet mellett. A Push-in CAGE CLAMP® csatlakozás 10–12 mm csupaszolási hosszal használható. Szélessége 5,2 mm; IEC/EN60947-7-1 szerint III/3 feltételnél 250 V, 4 kV és 24 A a névleges értéke.
Villamos adatok
| Értékelési szabvány | IEC/EN60947-7-1 |
|---|---|
| III. túlfeszültségi kategória / 3. szennyezettségi fok | 250 V; 4 kV; 24 A |
| Áram a legnagyobb vezeték-keresztmetszetnél | 32 A; III/3 feltétel mellett |
| III/2 és II/2 feltételoszlop | A névleges feszültség, impulzusfeszültség, áram és legnagyobb keresztmetszethez tartozó áram helyén kötőjel szerepel. |
| Veszteségi teljesítmény pólusonként | 1,3619 W |
| A veszteségi adat névleges árama | 32 A |
| Az áramfüggő veszteséghez tartozó ellenállás | 0,00133 Ω |
Vezetékcsatlakozás
| Csatlakozási pontok / potenciálok / szintek száma | 2 / 1 / 1 |
|---|---|
| Áthidalási helyek száma | 2 |
| Csatlakozástechnika | Push-in CAGE CLAMP® |
| Működtetés | Működtetőszerszám |
| Vezeték anyaga | Réz |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| Tömör vezeték | 0,25–4 mm² / 22–12 AWG |
| Tömör vezeték közvetlen push-in bekötéssel | 1–4 mm² / 17–12 AWG |
| Finom elemi szálas vezeték | 0,25–4 mm² / 22–12 AWG |
| Finom elemi szálas vezeték szigetelt érvéghüvellyel | 0,25–2,5 mm² / 22–14 AWG |
| Finom elemi szálas vezeték érvéghüvellyel, közvetlen push-in bekötéssel | 1–2,5 mm² / 18–14 AWG |
| Kisebb keresztmetszet közvetlen bekötése | A vezeték tulajdonságaitól függően kisebb keresztmetszetű vezeték is csatlakoztatható push-in bekötéssel. |
| Csupaszolási hossz | 10–12 mm / 0,39–0,47 inch |
| Huzalozási irány | Felső bekötés |
Méretek, anyag és környezet
| Szélesség | 5,2 mm / 0,205 inch |
|---|---|
| Magasság | 67,3 mm / 2,65 inch |
| Mélység a DIN kalapsín felső részétől | 38,1 mm / 1,5 inch |
| Rögzítés típusa | DIN 35 kalapsín |
| Jelölési szint | Középső/oldalsó jelölés |
| Szín | kék |
| Anyagcsoport | I |
| Szigetelőanyag | Poliamid (PA66) |
| UL94 szerinti gyúlékonysági osztály | V0 |
| Tűzterhelés | 0,15 MJ |
| Tömeg | 10,2 g |
| Feldolgozási hőmérséklet | -35 … +85 °C |
| Folyamatos működési hőmérséklet | -60 … +105 °C |
| Saját méretábra vízszintes részmérete | 36,7 mm / 1,44 inch |
| Saját méretábra teljes vízszintes mérete | 67,3 mm / 2,65 inch |
| Saját méretábra függőleges mérete | 38,1 mm / 1,5 inch |
| Áramköri kialakítás | N-bontó kialakítás, két vezetékcsatlakozási ponttal |
Tanúsítványok és gyártói nyilatkozatok
| CCA – DEKRA Certification B.V. | EN60947; NTR NL-8054 |
|---|---|
| KEMA/KEUR – DEKRA Certification B.V. | EN60947; 71-124163 |
| WAGO gyártói nyilatkozatok | EU és UK megfelelőségi nyilatkozat |
| ABS – American Bureau of Shipping | EN60947; 24-0152298-PDA |
| DNV GL – Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd | TAE00001V2 |
Gyártói kezelési és alkalmazási feltételek
| N-gyűjtősín megtámasztása | A gyűjtősín végeit nagy 2009-305 gyűjtősíntartóra vagy integrált gyűjtősíntartós betáp-sorkapocsra kell helyezni. |
|---|---|
| Átlátszó gyűjtősínfedél | A 777-303 fedél véd a véletlen érintkezéstől, és áttekinthetővé teszi, mely sorkapcsok csatlakoznak a gyűjtősínhez. |
Szükséges kiegészítők
| 2005-7300 | Reteszelő; megakadályozza az újrazárást; bepattintható típus; a 2002 és 2005 sorozathoz; narancssárga |
|---|---|
| 2002-7292 | Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; narancssárga |
Opcionális kiegészítők
| 2002-410/000-006 | Áthidaló; 10 irányú; szigetelt; kék |
|---|---|
| 2002-410/000-005 | Áthidaló; 10 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-410 | Áthidaló; 10 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-440 | Áthidaló; 1-től 10-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-433 | Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-434 | Áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-435 | Áthidaló; 1-től 5-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-436 | Áthidaló; 1-től 6-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-437 | Áthidaló; 1-től 7-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-438 | Áthidaló; 1-től 8-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-439 | Áthidaló; 1-től 9-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-402/000-006 | Áthidaló; 2 irányú; szigetelt; kék |
| 2002-402/000-005 | Áthidaló; 2 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-402 | Áthidaló; 2 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-403/000-006 | Áthidaló; 3 irányú; szigetelt; kék |
| 2002-403/000-005 | Áthidaló; 3 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-403 | Áthidaló; 3 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-404/000-006 | Áthidaló; 4 irányú; szigetelt; kék |
| 2002-404/000-005 | Áthidaló; 4 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-404 | Áthidaló; 4 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-405/000-006 | Áthidaló; 5 irányú; szigetelt; kék |
| 2002-405/000-005 | Áthidaló; 5 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-405 | Áthidaló; 5 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-406/000-006 | Áthidaló; 6 irányú; szigetelt; kék |
| 2002-406/000-005 | Áthidaló; 6 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-406 | Áthidaló; 6 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-407/000-006 | Áthidaló; 7 irányú; szigetelt; kék |
| 2002-407/000-005 | Áthidaló; 7 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-407 | Áthidaló; 7 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-408/000-006 | Áthidaló; 8 irányú; szigetelt; kék |
| 2002-408/000-005 | Áthidaló; 8 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-408 | Áthidaló; 8 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-409/000-006 | Áthidaló; 9 irányú; szigetelt; kék |
| 2002-409/000-005 | Áthidaló; 9 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-409 | Áthidaló; 9 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-405/011-000 | Csillagkapcsoláshoz áthidaló; 3 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-406/020-000 | Deltakapcsoláshoz áthidaló; szigetelt; világosszürke |
| 2002-423/000-006 | Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; kék |
| 2002-423/000-005 | Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; piros |
| 2002-423 | Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-424/000-006 | Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; kék |
| 2002-424/000-005 | Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; piros |
| 2002-424 | Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-400 | Fésűs áthidaló; 2 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-413 | Fésűs áthidaló; 3 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-415 | Fésűs áthidaló; 5 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-480 | Lépcsőzetes áthidaló; 10 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-481 | Lépcsőzetes áthidaló; 11 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-482 | Lépcsőzetes áthidaló; 12 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-473/011-000 | Lépcsőzetes áthidaló; 2 irányú; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-472 | Lépcsőzetes áthidaló; 2 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-473 | Lépcsőzetes áthidaló; 3 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-475/011-000 | Lépcsőzetes áthidaló; 3 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-474 | Lépcsőzetes áthidaló; 4 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-475 | Lépcsőzetes áthidaló; 5 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-476 | Lépcsőzetes áthidaló; 6 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-477 | Lépcsőzetes áthidaló; 7 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-478 | Lépcsőzetes áthidaló; 8 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-479 | Lépcsőzetes áthidaló; 9 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-477/011-000 | Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke |
| 2002-479/011-000 | Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke |
| 2002-481/011-000 | Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke |
| 210-508 | Acél rögzítősín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; galvanizált; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű |
| 210-197 | Acél rögzítősín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű |
| 210-506 | Acél rögzítősín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; galvanizált; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű |
| 210-114 | Acél rögzítősín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű |
| 210-118 | Acél rögzítősín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstszínű |
| 210-115 | Acél rögzítősín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; Lyukszélesség 18 mm; ezüstszínű |
| 210-112 | Acél rögzítősín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; Lyukszélesség 25 mm; ezüstszínű |
| 210-504 | Acél rögzítősín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; galvanizált; az EN 60715 szerint; ezüstszínű |
| 210-113 | Acél rögzítősín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstszínű |
| 210-505 | Acél rögzítősín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; galvanizált; az EN 60715 szerint; ezüstszínű |
| 210-196 | Alumínium rögzítősín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű |
| 210-198 | Réz rögzítősín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; rézszínű |
| 2002-549 | Elválasztómodul; moduláris; pl.: közösített sorkapcsok összekapcsolásához; szürke |
| 2002-511 | Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 1 pólusú; szürke |
| 2002-649 | TOPJOB® S L-típus elválasztómodul; moduláris; pl.: közösített sorkapcsok összekapcsolásához; szürke |
| 2002-611 | TOPJOB® S L-típus Vizsgáló dugómodul; moduláris; 1 pólusú; szürke |
| 2002-171 | Érszigetelő stop; 0,25 … 0,5 mm²; 5 darab/szalag; világosszürke |
| 2002-172 | Érszigetelő stop; 0,75 … 1 mm²; 5 darab/szalag; sötétszürke |
| 216-241 | Érvéghüvely; hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektrolitikusan ónozott réz; gáztömör krimpelés; DIN46228-4/09.90 szerint; fehér |
| 216-242 | Érvéghüvely; hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektrolitikusan ónozott réz; gáztömör krimpelés; DIN46228-4/09.90 szerint; szürke |
| 216-262 | Érvéghüvely; hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektrolitikusan ónozott réz; gáztömör krimpelés; DIN46228-4/09.90 szerint; szürke |
| 216-243 | Érvéghüvely; hüvely 1 mm² / AWG 18; szigetelt; elektrolitikusan ónozott réz; gáztömör krimpelés; DIN46228-4/09.90 szerint; piros |
| 216-263 | Érvéghüvely; hüvely 1 mm² / AWG 18; szigetelt; elektrolitikusan ónozott réz; gáztömör krimpelés; DIN46228-4/09.90 szerint; piros |
| 216-244 | Érvéghüvely; hüvely 1,5 mm² / AWG 16; szigetelt; elektrolitikusan ónozott réz; gáztömör krimpelés; DIN46228-4/09.90 szerint; fekete |
| 216-264 | Érvéghüvely; hüvely 1,5 mm² / AWG 16; szigetelt; elektrolitikusan ónozott réz; gáztömör krimpelés; DIN46228-4/09.90 szerint; fekete |
| 216-246 | Érvéghüvely; hüvely 2,5 mm² / AWG 14; szigetelt; elektrolitikusan ónozott réz; gáztömör krimpelés; DIN46228-4/09.90 szerint; kék |
| 216-266 | Érvéghüvely; hüvely 2,5 mm² / AWG 14; szigetelt; elektrolitikusan ónozott réz; gáztömör krimpelés; DIN46228-4/09.90 szerint; kék |
| 210-658 | Működtetőszerszám; penge: 3,5 x 0,5 mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid; többszínű |
| 210-720 | Működtetőszerszám; penge: 3,5 x 0,5 mm; részben szigetelt szárral; többszínű |
| 2009-191 | Csoportjelölő-tartó; szürke |
| 2009-192 | Csoportjelölő-tartó; szürke |
| 2009-193 | Csoportjelölő-tartó; szürke |
| 2009-145 | Mini-WSB Inline; Smart Printerhez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; fehér |
| 2009-145/000-024 | Mini-WSB Inline; Smart Printerhez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; ibolya |
| 2009-145/000-006 | Mini-WSB Inline; Smart Printerhez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; kék |
| 2009-145/000-012 | Mini-WSB Inline; Smart Printerhez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; narancssárga |
| 2009-145/000-005 | Mini-WSB Inline; Smart Printerhez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; piros |
| 2009-145/000-002 | Mini-WSB Inline; Smart Printerhez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; sárga |
| 2009-145/000-007 | Mini-WSB Inline; Smart Printerhez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; szürke |
| 2009-145/000-023 | Mini-WSB Inline; Smart Printerhez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; zöld |
| 248-501 | Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; nem nyújtható; üres; bepattintható típus; fehér |
| 248-501/000-024 | Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; nem nyújtható; üres; bepattintható típus; ibolya |
| 248-501/000-006 | Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; nem nyújtható; üres; bepattintható típus; kék |
| 248-501/000-012 | Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; nem nyújtható; üres; bepattintható típus; narancssárga |
| 248-501/000-005 | Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; nem nyújtható; üres; bepattintható típus; piros |
| 248-501/000-002 | Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; nem nyújtható; üres; bepattintható típus; sárga |
| 248-501/000-007 | Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; nem nyújtható; üres; bepattintható típus; szürke |
| 248-501/000-017 | Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; nem nyújtható; üres; bepattintható típus; világoszöld |
| 248-501/000-023 | Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; nem nyújtható; üres; bepattintható típus; zöld |
| 2009-115 | WMB-Inline; Smart Printerhez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; fehér |
| 2009-115/000-024 | WMB-Inline; Smart Printerhez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; ibolya |
| 2009-115/000-006 | WMB-Inline; Smart Printerhez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; kék |
| 2009-115/000-012 | WMB-Inline; Smart Printerhez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; narancssárga |
| 2009-115/000-005 | WMB-Inline; Smart Printerhez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; piros |
| 2009-115/000-002 | WMB-Inline; Smart Printerhez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; sárga |
| 2009-115/000-007 | WMB-Inline; Smart Printerhez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; szürke |
| 2009-115/000-017 | WMB-Inline; Smart Printerhez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; világoszöld |
| 2009-115/000-023 | WMB-Inline; Smart Printerhez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; zöld |
| 793-5501/000-014 | WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; barna |
| 793-5501 | WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; fehér |
| 793-5501/000-024 | WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; ibolya |
| 793-5501/000-006 | WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; kék |
| 793-5501/000-012 | WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; narancssárga |
| 793-5501/000-005 | WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; piros |
| 793-5501/000-002 | WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; sárga |
| 793-5501/000-007 | WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; szürke |
| 793-5501/000-017 | WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; világoszöld |
| 793-5501/000-023 | WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; bepattintható típus; zöld |
| 2009-110 | Jelölőszalagok; Smart Printerhez; 50 m tekercsen; nem nyújtható; üres; bepattintható típus; fehér |
| 2002-161 | Átalakító; szürke |
| 2009-198 | Átalakító; szürke |
| 777-303 | N-gyűjtősín borítás; 1000 mm hosszú; átlátszó |
| 210-133 | Gyűjtősín; 1000 mm hosszú; 10 × 3 mm keresztmetszet; fehér |
| 709-156 | Burkolat; 3-as típus; 3-as típusú dugaszolható borításhoz; 1 m hosszú; átlátszó |
| 709-169 | Burkolattartó; 3-as típus; rögzítő / tartócsavarokkal és recézett anyával (a csomagban); megfelelő a 279-től a 282-ig és a 880-as sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 264-es sorozat miniatűr, sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 270-es sorozat érzékelő és beavatkozó sorkapcsaihoz; szürke |
| 2009-304 | Gyűjtősíntartó; nem megfelelő végrögzítőknek; DIN35-sínhez; 1,5 mm vastag; kék |
| 2009-305 | Gyűjtősíntartó; végrögzítő funkcióval és levehető elválasztólappal; DIN35-sínhez; 7,5 mm vastag; kék |
Környezeti megfelelőség
| RoHS megfelelőségi státusz | Megfelel, mentesség alkalmazása nélkül |
|---|
A WAGO röviden
Az 1951-ben alapított, németországi mindeni központú WAGO a rugós csatlakozástechnika és az automatizálási megoldások szakértője. Portfóliója a villamos csatlakoztatástól az ipari automatizáláson át az épületfelügyeleti rendszerekig terjed.
Gyakori kérdések
Mekkora a csupaszolási hossz?
10–12 mm.
Mekkora a szélessége?
5,2 mm.
Mekkora a névleges keresztmetszete?
2,5 mm²; a csatlakoztatható tartomány vezetékfajtánként és bekötési módonként külön szerepel.
Fontos tájékoztatás a termékleírásról
Azért állítottuk össze ezt a leírást, hogy könnyebben választhass: a Lumenet munkatársainak szakmai tapasztalata és a rendelkezésre álló gyári adatok segítik a tájékozódásodat. A leggondosabb ellenőrzés mellett is előfordulhat tévedés. A gyártó előzetes bejelentés nélkül módosíthatja a műszaki paramétereket, a termék kialakítását vagy dokumentációját. Használatkor a termékre vonatkozó, rendelkezésre álló hivatalos gyártói dokumentáció az irányadó.
Wago 2002-7214 2 vezetékes N bontó sorkapocs, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®, kék műszaki adatok
Azonosítás
| Gyártó | Wago |
|---|---|
| Cikkszám | 2002-7214 |
| GTIN / EAN | 4045454802295 |
| Terméktípus | TOPJOB S N-bontó sorkapocs |
Villamos adatok
| Értékelési szabvány | IEC/EN60947-7-1 |
|---|---|
| III. túlfeszültségi kategória / 3. szennyezettségi fok | 250 V; 4 kV; 24 A |
| Áram a legnagyobb vezeték-keresztmetszetnél | 32 A; III/3 feltétel mellett |
| III/2 és II/2 feltételoszlop | A névleges feszültség, impulzusfeszültség, áram és legnagyobb keresztmetszethez tartozó áram helyén kötőjel szerepel. |
| Veszteségi teljesítmény pólusonként | 1,3619 W |
| A veszteségi adat névleges árama | 32 A |
| Az áramfüggő veszteséghez tartozó ellenállás | 0,00133 Ω |
Vezetékcsatlakozás
| Csatlakozási pontok / potenciálok / szintek száma | 2 / 1 / 1 |
|---|---|
| Áthidalási helyek száma | 2 |
| Csatlakozástechnika | Push-in CAGE CLAMP® |
| Működtetés | Működtetőszerszám |
| Vezeték anyaga | Réz |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| Tömör vezeték | 0,25–4 mm² / 22–12 AWG |
| Tömör vezeték közvetlen push-in bekötéssel | 1–4 mm² / 17–12 AWG |
| Finom elemi szálas vezeték | 0,25–4 mm² / 22–12 AWG |
| Finom elemi szálas vezeték szigetelt érvéghüvellyel | 0,25–2,5 mm² / 22–14 AWG |
| Finom elemi szálas vezeték érvéghüvellyel, közvetlen push-in bekötéssel | 1–2,5 mm² / 18–14 AWG |
| Kisebb keresztmetszet közvetlen bekötése | A vezeték tulajdonságaitól függően kisebb keresztmetszetű vezeték is csatlakoztatható push-in bekötéssel. |
| Csupaszolási hossz | 10–12 mm / 0,39–0,47 inch |
| Huzalozási irány | Felső bekötés |
Méretek, anyag és környezet
| Szélesség | 5,2 mm / 0,205 inch |
|---|---|
| Magasság | 67,3 mm / 2,65 inch |
| Mélység a DIN kalapsín felső részétől | 38,1 mm / 1,5 inch |
| Rögzítés típusa | DIN 35 kalapsín |
| Jelölési szint | Középső/oldalsó jelölés |
| Szín | kék |
| Anyagcsoport | I |
| Szigetelőanyag | Poliamid (PA66) |
| UL94 szerinti gyúlékonysági osztály | V0 |
| Tűzterhelés | 0,15 MJ |
| Tömeg | 10,2 g |
| Feldolgozási hőmérséklet | -35 … +85 °C |
| Folyamatos működési hőmérséklet | -60 … +105 °C |
| Saját méretábra vízszintes részmérete | 36,7 mm / 1,44 inch |
| Saját méretábra teljes vízszintes mérete | 67,3 mm / 2,65 inch |
| Saját méretábra függőleges mérete | 38,1 mm / 1,5 inch |
| Áramköri kialakítás | N-bontó kialakítás, két vezetékcsatlakozási ponttal |
Tanúsítványok és gyártói nyilatkozatok
| CCA – DEKRA Certification B.V. | EN60947; NTR NL-8054 |
|---|---|
| KEMA/KEUR – DEKRA Certification B.V. | EN60947; 71-124163 |
| WAGO gyártói nyilatkozatok | EU és UK megfelelőségi nyilatkozat |
| ABS – American Bureau of Shipping | EN60947; 24-0152298-PDA |
| DNV GL – Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd | TAE00001V2 |
Gyártói kezelési és alkalmazási feltételek
| N-gyűjtősín megtámasztása | A gyűjtősín végeit nagy 2009-305 gyűjtősíntartóra vagy integrált gyűjtősíntartós betáp-sorkapocsra kell helyezni. |
|---|---|
| Átlátszó gyűjtősínfedél | A 777-303 fedél véd a véletlen érintkezéstől, és áttekinthetővé teszi, mely sorkapcsok csatlakoznak a gyűjtősínhez. |
Szükséges kiegészítők
| 2005-7300 | Reteszelő; megakadályozza az újrazárást; bepattintható típus; a 2002 és 2005 sorozathoz; narancssárga |
|---|---|
| 2002-7292 | Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; narancssárga |
Opcionális kiegészítők
| 2002-410/000-006 | Áthidaló; 10 irányú; szigetelt; kék |
|---|---|
| 2002-410/000-005 | Áthidaló; 10 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-410 | Áthidaló; 10 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-440 | Áthidaló; 1-től 10-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-433 | Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-434 | Áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-435 | Áthidaló; 1-től 5-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-436 | Áthidaló; 1-től 6-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-437 | Áthidaló; 1-től 7-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-438 | Áthidaló; 1-től 8-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-439 | Áthidaló; 1-től 9-ig; szigetelt; világosszürke |
| 2002-402/000-006 | Áthidaló; 2 irányú; szigetelt; kék |
| 2002-402/000-005 | Áthidaló; 2 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-402 | Áthidaló; 2 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-403/000-006 | Áthidaló; 3 irányú; szigetelt; kék |
| 2002-403/000-005 | Áthidaló; 3 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-403 | Áthidaló; 3 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-404/000-006 | Áthidaló; 4 irányú; szigetelt; kék |
| 2002-404/000-005 | Áthidaló; 4 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-404 | Áthidaló; 4 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-405/000-006 | Áthidaló; 5 irányú; szigetelt; kék |
| 2002-405/000-005 | Áthidaló; 5 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-405 | Áthidaló; 5 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-406/000-006 | Áthidaló; 6 irányú; szigetelt; kék |
| 2002-406/000-005 | Áthidaló; 6 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-406 | Áthidaló; 6 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-407/000-006 | Áthidaló; 7 irányú; szigetelt; kék |
| 2002-407/000-005 | Áthidaló; 7 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-407 | Áthidaló; 7 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-408/000-006 | Áthidaló; 8 irányú; szigetelt; kék |
| 2002-408/000-005 | Áthidaló; 8 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-408 | Áthidaló; 8 irányú; szigetelt; világosszürke |
| 2002-409/000-006 | Áthidaló; 9 irányú; szigetelt; kék |
| 2002-409/000-005 | Áthidaló; 9 irányú; szigetelt; piros |
| 2002-409 | Áthidaló; 9 irányú; szigetelt; világosszürke |
