Milwaukee M18- PC6 gyors multitöltő (6 portos) 4932480162
\nKompatibilis az összes M18™ akkumulátorral.
\nGyors töltési sebességgel egyszerre 2 akkumulátort tölt.
\n6 M18™ port.
\nTeljesen kompatibilis a PACKOUT™ moduláris tárolórendszerrel.
\nElektronikus eszközök töltése 2,4A USB-A porton keresztül.
\nTárolja személyes eszközeit tárolórekeszekben.
\nREDLINK™ intelligens elektronika: optimalizálja a töltési sebességet az akkumulátor típusa és hőmérséklete alapján, hogy minimalizálja a töltési időt és maximalizálja az akkumulátor élettartamát.
\nKényelmes hordozó fogantyú.
\nTöltsön fel 6 db M18™ B5 akkumulátort 3 óra alatt.
\nKompatibilis az összes PACKOUT™ termékkel.\n
\n
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
\n| Falra szerelhető | Igen |
\n| Li-ion akkumulátorhoz | Igen |
\n| NICD akkumulátorhoz | Nem |
\n| NIMH akkumulátorhoz | Nem |
\n| Töltési idő | 6 Amper töltőáram mindkét rekeszre egyszerre |
\n| Töltési idő (perc) | 26/52/59/36/60/87/130 |
\n| Töltőcsatlakozó | 6 x M18™, 1 x USB |
\n| Áramforrás | AC, USB |
\n| Töltési idő M18 12.0 Ah akkumulátor [perc] | 130 |
\n| Töltési idő M18 2.0 Ah akkumulátor [perc] | 26 |
\n| Töltési idő M18 3.0 Ah akkumulátor [perc] | 36 |
\n| Töltési idő M18 4.0 Ah akkumulátor [perc] | 52 |
\n| Töltési idő M18 5.0 Ah akkumulátor [perc] | 59 |
\n| Töltési idő M18 5.5 Ah akkumulátor [perc] | 60 |
\n| Töltési idő M18 8.0 Ah akkumulátor [perc] | 87 |
\n| Fogantyú | Igen |
\n| Rendszer | M18™ |
\n| Szállítva | Karton |
\n| Töltő típusa | Egyidejű |
\n\n